Social contributions yearly borders

Hello

I have made a template for the yearly revision of the social contributions.
However the numbers in the table need to be adjusted yearly to the new boundaries. Is it possible to do this without losing the numbers of the previous periods. We have thought about adjusting them manually as necessary but then we lose the previous period.

Any help would be appreciated.

Kind regards
Stagiair AMG
@Tine1
I have the following code

{% t= "Hoofdberoep"  %}
{% t= "Starter"  %}
{% t= "VAPZ"  %}
{% t= "Oorspronkelijk basisinkomen"  %}
{% t= "Aangepast basisinkomen"  %}
{% t= "Betaalde bijdragen per kwartaal"  %}
{% t= "Betaalde bijdragen volgens Attest"  %}
{% t= "Betaalde bijdragen volgens Attest per kwartaal"  %}
{% t= "Netto def belastbaar inkomen uit zelfstandige activiteit"  %}
{% t= "Geraamde sociale bijdragen per jaar"  %}
{% t= "Geraamde sociale bijdragen per kwartaal"  %}
{% t= "Herziening Sociale bijdragen"  %}
{% t= "Actualisatievoet" %}
{% t= "Dossierkosten" %}

{% assign $0 = 0 %}{% assign $1 = 0 %}{% assign $2 = 0 %}{% assign $3 = 0 %}{% assign $4 = 0 %}{% assign $5 = 0 %}{% assign $6 = 0 %}{% assign $7 = 0 %}{% assign $8 = 0 %}{% assign $9 = 0 %}{% assign $10 = 0 %}{% assign $11 = 0 %}{% assign $12 = 0 %}{% assign $13 = 0 %}{% assign $14 = 0 %}{% assign $15 = 0 %}{% assign $16 = 0 %}{% assign $17 = 0 %}{% assign $18 = 0 %}{% assign $19= 0 %}{% assign $20 = 0 %}{% assign $21 = 0 %}{% assign $22 = 0 %}{% assign $23 = 0 %}{% assign $24 = 0 %}{% assign $25 = 0 %}{% assign $26 = 0 %}{% assign $27 = 0 %}{% assign $28 = 0 %}{% assign $29 = 0 %}{% assign $30 = 0 %}

{% t 'Sociaal Secretariaat' %} | {% input custom.detail.sociaal_secretariaat %}
{% t 'Hoofdberoep' %} | {% input custom.detail.loopbaan as:boolean %}
{% t 'Vanaf wanneer loopbaan' %} | {% input custom.detail.loopbaan_start  as:date %}
{% t 'Aantal kwartalen actief' %} | {% input custom.detail.actieve_kwartalen  %}
{% t 'Starter (minder dan 3 jaar zelfstandig)' %} | {% input custom.detail.starter as:boolean %}
{% t 'Inkomstentype: Definitief-Voorlopig' %} | {% input custom.detail.inkomstentype %}
{% t 'VAPZ' %} | {% input custom.detail.vapz %}
{% t 'Actualisatievoet' %} | {% input custom.detail.actualisatievoet as:currency %} {% assign $6 = custom.detail.actualisatievoet %}
{% t 'Dossierkosten' %} | {% input custom.detail.dossierkosten as:currency %} {% assign $5 = custom.detail.dossierkosten %}


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


  |         ondergrens                  |          bovengrens                   |            Starter                | Gevestigde zelfstandige           |
  |---------------25%-------------------|--------------25%----------------------|---------------25%-----------------|---------------25%-----------------:+
  | {% assign $10 = 0        %} {{$10}} |   {% assign $11 = 13296.25 %} {{$11}} | {% assign $20 = 702.21 %} {{$20}} | {% assign $21 = 719.34 %} {{$21}} |
  | {% assign $12 = 13296.25 %} {{$12}} |   {% assign $13 = 57415.67 %} {{$13}} | {% assign $22 = 0.205  %} {{$22}} | {% assign $23 = 0.21   %} {{$23}} |
  | {% assign $14 = 57415.67 %} {{$14}} |   {% assign $15 = 84612.53 %} {{$15}} | {% assign $24 = 0.1416 %} {{$24}} | {% assign $25 = 0.1416 %} {{$25}} |
  | {% assign $16 = 84612.53 %} {{$16}} |                                       | {% assign $26 = 0      %} {{$26}} | {% assign $27 = 0      %} {{$27}} |


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


  | {% t 'Oorspronkelijk basisinkomen' %}  | {% input custom.detail.oorspronkelijk_inkomen as:currency %} {% assign $3 = custom.detail.oorspronkelijk_inkomen %}
  | {% t 'Aangepast Basisinkomen' %}  | {% input custom.detail.aangepast_inkomen as:currency %} {% assign $4 = custom.detail.aangepast_inkomen %}
  |            | {% if custom.detail.aangepast_inkomen == 0 %} {%=$1+$3*$6 | round | currency %} {% else %} {{ $4 | round | currency }} {% endif %}
  | {% t 'Betaalde bijdragen per kwartaal' %}  | {% input custom.detail.betaald_kwartaal as:currency %}
  | **{% t 'Betaalde bijdragen volgens Attest' %}** | **{% input custom.detail.betaald_attest as:currency %}** {% assign betaald_attest = custom.detail.betaald_attest %}
  | {% t 'Betaalde bijdragen volgens Attest per kwartaal' %}  | {% =$2+ betaald_attest/4 %}
  | {% t 'Netto def belastbaar inkomen uit zelfstandige activiteit' %}  | {% input custom.detail.netto_inkomen as:currency %} {% assign netto_inkomen = custom.detail.netto_inkomen %}    
  | **{% t 'Geraamde sociale bijdragen per jaar' %}** | {% stripnewlines %} 
  {% if custom.detail.starter == 'true' %}
    {% if netto_inkomen < $11 %}
      **{% =$28+ $20*4 | round | currency %}**
    {% else %}
      {% if netto_inkomen < $13 %}
        **{% =$28+ $22*netto_inkomen*$5 | round | currency %}**
      {% else %}
        **{% =$28+($13*$22)+(netto_inkomen-$14)*$24 | round | currency %}**
      {% endif %}
    {% endif %} 
  {% else %}
    {% if netto_inkomen < $11 %}
      **{% =$28+$21*4 | round | currency  %}**
    {% else %}
      {% if netto_inkomen < $13 %}
        **{% =$28+$23*netto_inkomen*$5 | round | currency  %}**
      {% else %}
        **{% =$28+($13*$23)+(netto_inkomen-$14)*$25 | round | currency %}**
      {% endif %}
    {% endif %}
  {% endif %}
  {% endstripnewlines %}
  | {% t 'Geraamde sociale bijdragen per kwartaal'  %} | {%=$29+$28/4 %}
  | **{% t 'Herziening Sociale bijdragen' %}** | {% if netto_inkomen < $11 %} 0 {% else %} {% =$30+$28-betaald_attest %} {% endif %} ```

Hey @StagiairAMG,

Like what you’re doing here :ok_hand:
and good question: how can I create numbers depending on the period where I am in?

Let’s dive right into it: let’s say the numbers depend on the calendar year your current period has. you can create a variable that gives just that:

{% assign cal_year = period.end_date | date:"%Y" %} 

So the outcome of the var cal_year will give 2017 when you are in Q2 2017, or will give 2016 when in Q1 2016. We take the end date of the current working period and we filter the year out of it.

This variable can now be used to display the correct numbers (for that matter, you can also use the fiscal year of each period by using period.fiscal_year ; I’m not sure on which the numbers depend on: end of a calendar year, the year itself, fiscal year, … Depends on the law of course).

Now, we have that var and we can use it for a case, and it’ll become immediately clear what this does:

{% case cal_year %}
{% when 2016 %}
  {% assign $12 = 13296.25 %}
  {% assign $14 = 57415.67 %}
  {% assign $16 = 84612.53 %}
{% when 2017 %}
  {% assign $12 = 13350.00 %}
  {% assign $14 = 57450.00 %}
  {% assign $16 = 84650.00 %}
{% else %}
  {% assign $12 = 13350.00 %}
  {% assign $14 = 57450.00 %}
  {% assign $16 = 84650.00 %}
{% endcase %} 

So, if the year is 2017 your register $12 will give 13350.00 as a result. Is the current period 2018, then it’ll give that too (because then you’re in the else-statement).

This is what we use most to display numbers depending on something: we create a certain variable and use it in a case.
If next year new numbers are know for 2018, you simply have to add this in your code :

{% case cal_year %}
{% when 2016 %}
  {% assign $12 = 13296.25 %}
  {% assign $14 = 57415.67 %}
  {% assign $16 = 84612.53 %}
{% when 2017 %}
  {% assign $12 = 13350.00 %}
  {% assign $14 = 57450.00 %}
  {% assign $16 = 84650.00 %}
{% when 2018 %}
  {% assign $12 = 13500.25 %}
  {% assign $14 = 57850.75 %}
  {% assign $16 = 84900.00 %}
{% else %}
  {% assign $12 = 13350.00 %}
  {% assign $14 = 57450.00 %}
  {% assign $16 = 84650.00 %}
{% endcase %} 

Hope this is clear for you? If not, don’t hesitate to ask. Nice looking case

Thank you for the help @sven

I used the code as you suggested but when i go to a period in 2018 it chooses the else instead of the when 2018.
this is the code I used

{% assign cal_year = period.end_date | date:"%Y" %}
{% case cal_year %}
{% when 2017 %}
  |         ondergrens                  |          bovengrens                   |            Starter                | Gevestigde zelfstandige           |
  |---------------25%-------------------|--------------25%----------------------|---------------25%-----------------|---------------25%-----------------:+
  | {% assign $10 = 0        %} {{$10}} |   {% assign $11 = 13296.25 %} {{$11}} | {% assign $20 = 702.21 %} {{$20}} | {% assign $21 = 719.34 %} {{$21}} |
  | {% assign $12 = 13296.25 %} {{$12}} |   {% assign $13 = 57415.67 %} {{$13}} | {% assign $22 = 0.205  %} {{$22}} | {% assign $23 = 0.21   %} {{$23}} |
  | {% assign $14 = 57415.67 %} {{$14}} |   {% assign $15 = 84612.53 %} {{$15}} | {% assign $24 = 0.1416 %} {{$24}} | {% assign $25 = 0.1416 %} {{$25}} |
  | {% assign $16 = 84612.53 %} {{$16}} |                                       | {% assign $26 = 0      %} {{$26}} | {% assign $27 = 0      %} {{$27}} |
{% when 2018 %}
  |         ondergrens                  |          bovengrens                   |            Starter                | Gevestigde zelfstandige           |
  |---------------25%-------------------|--------------25%----------------------|---------------25%-----------------|---------------25%-----------------:+
  | {% assign $10 = 0        %} {{$10}} |   {% assign $11 = 13550.50 %} {{$11}} | {% assign $20 = 715.64 %} {{$20}} | {% assign $21 = 715.64 %} {{$21}} |
  | {% assign $12 = 13550.50 %} {{$12}} |   {% assign $13 = 58513.59 %} {{$13}} | {% assign $22 = 0.205  %} {{$22}} | {% assign $23 = 0.205   %} {{$23}} |
  | {% assign $14 = 58513.59 %} {{$14}} |   {% assign $15 = 86230.52 %} {{$15}} | {% assign $24 = 0.1416 %} {{$24}} | {% assign $25 = 0.1416 %} {{$25}} |
  | {% assign $16 = 86230.52 %} {{$16}} |                                       | {% assign $26 = 0      %} {{$26}} | {% assign $27 = 0      %} {{$27}} |
{% else %}
  |         ondergrens                  |          bovengrens                   |            Starter                | Gevestigde zelfstandige           |
  |---------------25%-------------------|--------------25%----------------------|---------------25%-----------------|---------------25%-----------------:+
  | {% assign $10 = 1        %} {{$10}} |   {% assign $11 = 13296.25 %} {{$11}} | {% assign $20 = 702.21 %} {{$20}} | {% assign $21 = 719.34 %} {{$21}} |
  | {% assign $12 = 13296.25 %} {{$12}} |   {% assign $13 = 57415.67 %} {{$13}} | {% assign $22 = 0.205  %} {{$22}} | {% assign $23 = 0.21   %} {{$23}} |
  | {% assign $14 = 57415.67 %} {{$14}} |   {% assign $15 = 84612.53 %} {{$15}} | {% assign $24 = 0.1416 %} {{$24}} | {% assign $25 = 0.1416 %} {{$25}} |
  | {% assign $16 = 84612.53 %} {{$16}} |                                       | {% assign $26 = 0      %} {{$26}} | {% assign $27 = 0      %} {{$27}} |
{% endcase %} 

Can you post your whole code ? @StagiairAMG
Because I don’t see anything wrong

Also, in your case-statement: it’s not needed to duplicate your columns and such. You should only assign those registers and nothing else. Because now you created your columns 4 times (3 times in the case-statement)…

I duplicated the columns to show them in the end product and here is the full code:

{% t= "Sociaal Secretariaat"  %}
{% t= "Hoofdberoep"  %}
{% t= "Starter"  %}
{% t= "VAPZ"  %}
{% t= "Oorspronkelijk basisinkomen"  %}
{% t= "Aangepast basisinkomen"  %}
{% t= "Betaalde bijdragen per kwartaal"  %}
{% t= "Betaalde bijdragen volgens Attest"  %}
{% t= "Betaalde bijdragen volgens Attest per kwartaal"  %}
{% t= "Netto def belastbaar inkomen uit zelfstandige activiteit"  %}
{% t= "Geraamde sociale bijdragen per jaar"  %}
{% t= "Geraamde sociale bijdragen per kwartaal"  %}
{% t= "Herziening Sociale bijdragen"  %}
{% t= "Actualisatievoet" %}
{% t= "Dossierkosten" %}

{% assign $0 = 0 %}{% assign $1 = 0 %}{% assign $2 = 0 %}{% assign $3 = 0 %}{% assign $4 = 0 %}{% assign $5 = 0 %}{% assign $6 = 0 %}{% assign $7 = 0 %}{% assign $8 = 0 %}{% assign $9 = 0 %}{% assign $10 = 0 %}{% assign $11 = 0 %}{% assign $12 = 0 %}{% assign $13 = 0 %}{% assign $14 = 0 %}{% assign $15 = 0 %}{% assign $16 = 0 %}{% assign $17 = 0 %}{% assign $18 = 0 %}{% assign $19= 0 %}{% assign $20 = 0 %}{% assign $21 = 0 %}{% assign $22 = 0 %}{% assign $23 = 0 %}{% assign $24 = 0 %}{% assign $25 = 0 %}{% assign $26 = 0 %}{% assign $27 = 0 %}{% assign $28 = 0 %}{% assign $29 = 0 %}{% assign $30 = 0 %}

{% t 'Sociaal Secretariaat' %} | {% input custom.detail.sociaal_secretariaat %}
{% t 'Hoofdberoep' %} | {% input custom.detail.loopbaan as:boolean %}
{% t 'Vanaf wanneer loopbaan' %} | {% input custom.detail.loopbaan_start  as:date %}
{% t 'Aantal kwartalen actief' %} | {% input custom.detail.actieve_kwartalen  %}
{% t 'Starter (minder dan 3 jaar zelfstandig)' %} | {% input custom.detail.starter as:boolean %}
{% t 'Inkomstentype: Definitief-Voorlopig' %} | {% input custom.detail.inkomstentype %}
{% t 'VAPZ' %} | {% input custom.detail.vapz %}
{% t 'Actualisatievoet' %} | {% input custom.detail.actualisatievoet as:currency %} {% assign $6 = custom.detail.actualisatievoet %}
{% t 'Dossierkosten' %} | {% input custom.detail.dossierkosten as:currency %} {% assign $5 = custom.detail.dossierkosten %}


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
{% assign cal_year = period.end_date | date:"%Y" %}
{% case cal_year %}
{% when 2017 %}
  |         ondergrens                  |          bovengrens                   |            Starter                | Gevestigde zelfstandige           |
  |---------------25%-------------------|--------------25%----------------------|---------------25%-----------------|---------------25%-----------------:+
  | {% assign $10 = 0        %} {{$10}} |   {% assign $11 = 13296.25 %} {{$11}} | {% assign $20 = 702.21 %} {{$20}} | {% assign $21 = 719.34 %} {{$21}} |
  | {% assign $12 = 13296.25 %} {{$12}} |   {% assign $13 = 57415.67 %} {{$13}} | {% assign $22 = 0.205  %} {{$22}} | {% assign $23 = 0.21   %} {{$23}} |
  | {% assign $14 = 57415.67 %} {{$14}} |   {% assign $15 = 84612.53 %} {{$15}} | {% assign $24 = 0.1416 %} {{$24}} | {% assign $25 = 0.1416 %} {{$25}} |
  | {% assign $16 = 84612.53 %} {{$16}} |                                       | {% assign $26 = 0      %} {{$26}} | {% assign $27 = 0      %} {{$27}} |
{% when 2018 %}
  |         ondergrens                  |          bovengrens                   |            Starter                | Gevestigde zelfstandige           |
  |---------------25%-------------------|--------------25%----------------------|---------------25%-----------------|---------------25%-----------------:+
  | {% assign $10 = 0        %} {{$10}} |   {% assign $11 = 13550.50 %} {{$11}} | {% assign $20 = 715.64 %} {{$20}} | {% assign $21 = 715.64 %} {{$21}} |
  | {% assign $12 = 13550.50 %} {{$12}} |   {% assign $13 = 58513.59 %} {{$13}} | {% assign $22 = 0.205  %} {{$22}} | {% assign $23 = 0.205   %} {{$23}} |
  | {% assign $14 = 58513.59 %} {{$14}} |   {% assign $15 = 86230.52 %} {{$15}} | {% assign $24 = 0.1416 %} {{$24}} | {% assign $25 = 0.1416 %} {{$25}} |
  | {% assign $16 = 86230.52 %} {{$16}} |                                       | {% assign $26 = 0      %} {{$26}} | {% assign $27 = 0      %} {{$27}} |
{% else %}
  |         ondergrens                  |          bovengrens                   |            Starter                | Gevestigde zelfstandige           |
  |---------------25%-------------------|--------------25%----------------------|---------------25%-----------------|---------------25%-----------------:+
  | {% assign $10 = 1        %} {{$10}} |   {% assign $11 = 13296.25 %} {{$11}} | {% assign $20 = 702.21 %} {{$20}} | {% assign $21 = 719.34 %} {{$21}} |
  | {% assign $12 = 13296.25 %} {{$12}} |   {% assign $13 = 57415.67 %} {{$13}} | {% assign $22 = 0.205  %} {{$22}} | {% assign $23 = 0.21   %} {{$23}} |
  | {% assign $14 = 57415.67 %} {{$14}} |   {% assign $15 = 84612.53 %} {{$15}} | {% assign $24 = 0.1416 %} {{$24}} | {% assign $25 = 0.1416 %} {{$25}} |
  | {% assign $16 = 84612.53 %} {{$16}} |                                       | {% assign $26 = 0      %} {{$26}} | {% assign $27 = 0      %} {{$27}} |
{% endcase %} 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


  | {% t 'Oorspronkelijk basisinkomen' %}  | {% input custom.detail.oorspronkelijk_inkomen as:currency %} {% assign $3 = custom.detail.oorspronkelijk_inkomen %}
  | {% t 'Aangepast Basisinkomen' %}  | {% input custom.detail.aangepast_inkomen as:currency %} {% assign $4 = custom.detail.aangepast_inkomen %}
  |            | {% if custom.detail.aangepast_inkomen == 0 %} {%=$1+$3*$6 | round | currency %} {% else %} {{ $4 | round | currency }} {% endif %}
  | {% t 'Betaalde bijdragen per kwartaal' %}  | {% input custom.detail.betaald_kwartaal as:currency %}
  | **{% t 'Betaalde bijdragen volgens Attest' %}** | **{% input custom.detail.betaald_attest as:currency %}** {% assign betaald_attest = custom.detail.betaald_attest %}
  | {% t 'Betaalde bijdragen volgens Attest per kwartaal' %}  | {% =$2+ betaald_attest/4 %}
  | {% t 'Netto def belastbaar inkomen uit zelfstandige activiteit' %}  | {% input custom.detail.netto_inkomen as:currency %} {% assign netto_inkomen = custom.detail.netto_inkomen %}    
  | **{% t 'Geraamde sociale bijdragen per jaar' %}** | {% stripnewlines %} 
  {% if custom.detail.starter == 'true' %}
    {% if netto_inkomen < $11 %}
      **{% =$28+ $20*4 | round | currency %}**
    {% else %}
      {% if netto_inkomen < $13 %}
        **{% =$28+ $22*netto_inkomen*$5 | round | currency %}**
      {% else %}
        **{% =$28+($13*$22)+(netto_inkomen-$14)*$24 | round | currency %}**
      {% endif %}
    {% endif %} 
  {% else %}
    {% if netto_inkomen < $11 %}
      **{% =$28+$21*4 | round | currency  %}**
    {% else %}
      {% if netto_inkomen < $13 %}
        **{% =$28+$23*netto_inkomen*$5 | round | currency  %}**
      {% else %}
        **{% =$28+($13*$23)+(netto_inkomen-$14)*$25 | round | currency %}**
      {% endif %}
    {% endif %}
  {% endif %}
  {% endstripnewlines %}
  | {% t 'Geraamde sociale bijdragen per kwartaal'  %} | {%=$29+$28/4 %}
  | **{% t 'Herziening Sociale bijdragen' %}** | {% stripnewlines %}
  {% if netto_inkomen < $11 %} 
    {% if custom.detail.starter == 'true' %}
      {% =$30+($20-custom.detail.betaald_kwartaal)*custom.detail.actieve_kwartalen | currency %}
    {% else %}
      {% =$30+($21*custom.detail.actieve_kwartalen)-betaald_attest %}
    {% endif %}
  {% else %} 
    {% =$30+$28-betaald_attest | currency %} 
  {% endif %}
  {% endstripnewlines %}

Seems I made a mistake there in my case-statement; we need to put the years between “” because it’s a string :

{% case cal_year %}
{% when "2017" %}
  |         ondergrens                  |          bovengrens                   |            Starter                | Gevestigde zelfstandige           |
  |---------------25%-------------------|--------------25%----------------------|---------------25%-----------------|---------------25%-----------------:+
  | {% assign $10 = 0        %} {{$10}} |   {% assign $11 = 13296.25 %} {{$11}} | {% assign $20 = 702.21 %} {{$20}} | {% assign $21 = 719.34 %} {{$21}} |
  | {% assign $12 = 13296.25 %} {{$12}} |   {% assign $13 = 57415.67 %} {{$13}} | {% assign $22 = 0.205  %} {{$22}} | {% assign $23 = 0.21   %} {{$23}} |
  | {% assign $14 = 57415.67 %} {{$14}} |   {% assign $15 = 84612.53 %} {{$15}} | {% assign $24 = 0.1416 %} {{$24}} | {% assign $25 = 0.1416 %} {{$25}} |
  | {% assign $16 = 84612.53 %} {{$16}} |                                       | {% assign $26 = 0      %} {{$26}} | {% assign $27 = 0      %} {{$27}} |
{% when "2018" %}
  |         ondergrens                  |          bovengrens                   |            Starter                | Gevestigde zelfstandige           |
  |---------------25%-------------------|--------------25%----------------------|---------------25%-----------------|---------------25%-----------------:+
  | {% assign $10 = 0        %} {{$10}} |   {% assign $11 = 13550.50 %} {{$11}} | {% assign $20 = 715.64 %} {{$20}} | {% assign $21 = 715.64 %} {{$21}} |
  | {% assign $12 = 13550.50 %} {{$12}} |   {% assign $13 = 58513.59 %} {{$13}} | {% assign $22 = 0.205  %} {{$22}} | {% assign $23 = 0.205   %} {{$23}} |
  | {% assign $14 = 58513.59 %} {{$14}} |   {% assign $15 = 86230.52 %} {{$15}} | {% assign $24 = 0.1416 %} {{$24}} | {% assign $25 = 0.1416 %} {{$25}} |
  | {% assign $16 = 86230.52 %} {{$16}} |                                       | {% assign $26 = 0      %} {{$26}} | {% assign $27 = 0      %} {{$27}} |
{% else %}
  |         ondergrens                  |          bovengrens                   |            Starter                | Gevestigde zelfstandige           |
  |---------------25%-------------------|--------------25%----------------------|---------------25%-----------------|---------------25%-----------------:+
  | {% assign $10 = 1        %} {{$10}} |   {% assign $11 = 13296.25 %} {{$11}} | {% assign $20 = 702.21 %} {{$20}} | {% assign $21 = 719.34 %} {{$21}} |
  |  else !! {% assign $12 = 13296.25 %} {{$12}} |   {% assign $13 = 57415.67 %} {{$13}} | {% assign $22 = 0.205  %} {{$22}} | {% assign $23 = 0.21   %} {{$23}} |
  | {% assign $14 = 57415.67 %} {{$14}} |   {% assign $15 = 84612.53 %} {{$15}} | {% assign $24 = 0.1416 %} {{$24}} | {% assign $25 = 0.1416 %} {{$25}} |
  | {% assign $16 = 84612.53 %} {{$16}} |                                       | {% assign $26 = 0      %} {{$26}} | {% assign $27 = 0      %} {{$27}} |
{% endcase %}  

This should work; sorry @StagiairAMG

No worries, thank you for the help.