{% for zaakvoerder in company.custom.directors %}
| {{ zaakvoerder.name }} | Bruto belastbaar: {% input custom[zaakvoerder.key].brutobelastbaar as:currency %} |
|----------------|----------------------: |{% ifi custom[zaakvoerder.key].brutobedrag != blank %}
| In de vorm van een maandelijkse bezoldiging in geld, een brutobedrag van: | {% input custom[zaakvoerder.key].brutobedrag as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].vaa != blank %}
| In de vorm van een bezoldiging in natura: | {% input custom[zaakvoerder.key].vaa as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].personenwagen != blank %}
|- gratis gebruik van een personenwagen, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].personenwagen as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].vrachtwagen != blank %}
|- gratis gebruik van een vrachtwagen, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].vrachtwagen as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].motorfiets != blank %}
|- gratis gebruik van een motorfiets, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].motorfiets as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].gsm != blank %}
|- gratis gebruik van een gsm, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].gsm as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].computer != blank %}
|- gratis gebruik van een computer, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].computer as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].digitaletv != blank %}
|- gratis gebruik van digitale televisie, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].digitaletv as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].internet != blank %}
|- gratis gebruik van internet, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].internet as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].elektriciteit != blank %}
|- gratis gebruik van elektriciteit, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].elektriciteit as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].verwarming != blank %}
|- gratis gebruik van verwarming, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].verwarming as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].water != blank %}
|- gratis gebruik van water, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].water as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].brandverzekering != blank %}
|- gratis gebruik van een brandverzekering, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].brandverzekering as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].TBS != blank %}
|- gratis terbeschikkingstelling van een woning, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].TBS as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].socialebijdrage != blank %}
|- betaling van sociale bijdrage door de vennootschap, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].socialebijdrage as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].VAPZ != blank %}
|- betaling van VAPZ door de vennootschap, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].VAPZ as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].huurexedent != blank %}
|- een huurexedent, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].huurexedent as:currency %} |{% endifi %}{% ifi custom[zaakvoerder.key].eigengebruik != blank %}
|- eigen gebruik, gewaardeerd op:| {% input custom[zaakvoerder.key].eigengebruik as:currency %} |{% endifi %}
{% endfor %}
{% endif %}
We get this result in the export. Is it possible to align the text on the right? I can’t make it work
Especially when the result is 0,00. Can we fix it so the numbers are always on the same line?
This probably has to do with the size of the numbers. Do we need to make a column of this with fixed sizes?